2024年度基金会资助支出明细表 | |||
序号 | 慈善活动名称 | 受资助/委托机构 | 资助金额 |
1 | 与爱同行·共筑星河 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 21612.27 |
2 | 暖融骄阳·职康前行 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 43224.53 |
3 | 安徽黄山水灾捐款 | 深圳市基金会发展促进会 | 10806.13 |
4 | 传承红色基因·弘扬抗联精神 | 黑龙江省大众社会工作服务中心 | 356170.16 |
5 | 深咖同心·善行致远 | 深圳壹基金公益基金会 | 54030.67 |
6 | 温情暖民·新春送福 | 深圳市宝安区尚德社会工作服务社 | 107082.40 |
7 | 丁香绽放·童心港湾 | 黑龙江省青少年发展基金会 | 1080613.34 |
8 | 巧手创意·筑梦成长 | 哈尔滨科学技术学会 | 32418.40 |
9 | “新区-江畔朝阳计划”-首届志愿服务项目创意大赛 | 哈尔滨新区慈善会 | 32418.40 |
10 | 青春市集·艺体共建 | 黑龙江省阳光健康公益基金会 | 540306.67 |
11 | 爱心援助·温暖警心 | 牡丹江市公安民警救助基金会 | 540306.67 |
12 | 约会冰城·暖融有我 | 76461.78 | |
13 | 翰墨飘香·喜迎新春 | 44807.82 | |
14 | 爱心捐赠·筑梦成长 | 8212.66 | |
15 | 春风十里·熠熠芳华 | 25529.49 | |
16 | 爱心捐助·点亮乡村 | 107218.46 | |
17 | 爱在行动·情暖夕阳 | 34851.94 | |
18 | 情暖五常·共建家园 | 943501.96 | |
19 | 温情暖冬·扶贫哈哈包项目 | 27706.93 | |
合计金额 | 4087280.67 |
2024年度基金会资助支出明细表
2025年10月9日
资助机构